Rates Effective as of 2/22/2012- The rates displayed for Conforming loan programs are based on a property value of $300,000 and a loan amount of $240,000.
- The rates displayed for Jumbo loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
- The rates displayed for Other loan programs are based on a property value of $300,000 and a loan amount of $240,000.
- The rates displayed for Second mortgages are based on a property value of $300,000 and a loan amount of $25,000.
- The rates displayed for Expanded loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
- The rates displayed for Jumbo Conforming loan programs are based on a property value of $525,000 and a loan amount of $420,000.
- The rates displayed for FHA loan programs are based on a property value of $125,000 and a loan amount of $100,000.
Actual rates for your transaction may vary depending on your specific terms. Please use our Detailed Rate Quote Page for a complete list of rates adjusted to your specific transaction terms.
3/1 Freddie Mac CMT ARM; 1196
| 5.125% | 1.702% | 2.750% | 3.930% | $2,787.00 |
| 5.250% | 1.516% | 2.750% | 3.944% | $2,601.00 |
| 5.375% | 1.344% | 2.750% | 3.959% | $2,429.00 |
| 5.500% | 1.183% | 2.750% | 3.975% | $2,268.00 |
| 5.625% | 1.032% | 2.750% | 3.992% | $2,117.00 |
30 Yr Fannie Mae Fixed; 1050
| 3.500% | 2.445% | NA | 3.750% | $6,953.00 |
| 3.625% | 1.943% | NA | 3.835% | $5,749.00 |
| 3.750% | 1.527% | NA | 3.927% | $4,750.00 |
| 3.875% | 1.222% | NA | 4.028% | $4,018.00 |
| 4.000% | 0.330% | NA | 4.079% | $1,877.00 |
30 Yr Fixed w/LPMI; 11114
| 3.500% | 4.380% | NA | 3.916% | $11,597.00 |
| 3.625% | 3.878% | NA | 4.000% | $10,393.00 |
| 3.750% | 3.462% | NA | 4.092% | $9,394.00 |
| 3.875% | 3.157% | NA | 4.194% | $8,662.00 |
| 4.000% | 2.265% | NA | 4.244% | $6,521.00 |
15 Yr Fixed w/LPMI; 11115
| 2.750% | 4.728% | NA | 3.534% | $12,433.00 |
| 2.875% | 4.033% | NA | 3.556% | $10,765.00 |
| 3.000% | 3.429% | NA | 3.592% | $9,315.00 |
| 3.125% | 3.200% | NA | 3.685% | $8,765.00 |
| 3.250% | 3.106% | NA | 3.798% | $8,540.00 |
5/1 LIBOR ARM w/LPMI; 11116
| 3.375% | 3.205% | 2.250% | 3.687% | $8,777.00 |
| 3.625% | 2.301% | 2.250% | 3.702% | $6,608.00 |
30 Yr Fixed w/LPMI; 11119
| 3.375% | 5.240% | NA | 3.862% | $13,661.00 |
| 3.500% | 4.427% | NA | 3.920% | $11,710.00 |
| 3.625% | 3.914% | NA | 4.004% | $10,479.00 |
| 3.750% | 3.449% | NA | 4.091% | $9,363.00 |
| 3.875% | 2.773% | NA | 4.160% | $7,741.00 |
25 Yr Fixed w/LPMI; 11127
| 3.375% | 5.240% | NA | 3.940% | $13,661.00 |
| 3.500% | 4.427% | NA | 3.987% | $11,710.00 |
| 3.625% | 3.914% | NA | 4.063% | $10,479.00 |
| 3.750% | 3.449% | NA | 4.145% | $9,363.00 |
| 3.875% | 2.773% | NA | 4.205% | $7,741.00 |
20 Yr Fixed w/LPMI; 11128
| 3.250% | 5.375% | NA | 3.946% | $13,985.00 |
| 3.375% | 4.582% | NA | 3.978% | $12,082.00 |
| 3.500% | 3.816% | NA | 4.014% | $10,244.00 |
| 3.625% | 3.388% | NA | 4.091% | $9,217.00 |
| 3.750% | 2.520% | NA | 4.114% | $7,133.00 |
15 Yr Fixed w/LPMI; 11129
| 2.750% | 4.393% | NA | 3.483% | $11,629.00 |
| 2.875% | 3.708% | NA | 3.506% | $9,985.00 |
| 3.000% | 3.108% | NA | 3.543% | $8,545.00 |
| 3.125% | 2.753% | NA | 3.617% | $7,693.00 |
| 3.250% | 2.452% | NA | 3.699% | $6,970.00 |
10 Yr Fixed w/LPMI; 11130
| 2.750% | 3.749% | NA | 3.676% | $10,083.00 |
| 2.875% | 3.064% | NA | 3.653% | $8,439.00 |
| 3.000% | 2.463% | NA | 3.649% | $6,997.00 |
| 3.125% | 2.108% | NA | 3.699% | $6,145.00 |
| 3.250% | 1.997% | NA | 3.803% | $5,878.00 |
20 Yr Fannie Mae Fixed; 1051
| 3.500% | 1.770% | NA | 3.772% | $5,333.00 |
| 3.625% | 1.268% | NA | 3.840% | $4,129.00 |
| 3.750% | 0.852% | NA | 3.918% | $3,130.00 |
| 3.875% | 0.547% | NA | 4.009% | $2,398.00 |
| 4.000% | $828 Credit | NA | 4.031% | $257.00 |
15 Yr Fannie Mae Fixed; 1052
| 2.750% | 1.793% | NA | 3.092% | $5,389.00 |
| 2.875% | 1.098% | NA | 3.117% | $3,721.00 |
| 3.000% | 0.494% | NA | 3.155% | $2,271.00 |
| 3.125% | 0.265% | NA | 3.248% | $1,721.00 |
| 3.250% | 0.171% | NA | 3.360% | $1,496.00 |
10 Yr Fannie Mae Fixed; 1053
| 2.750% | 1.118% | NA | 3.105% | $3,769.00 |
| 2.875% | 0.423% | NA | 3.084% | $2,101.00 |
| 3.000% | $434 Credit | NA | 3.083% | $651.00 |
| 3.125% | $984 Credit | NA | 3.161% | $101.00 |
| 3.250% | $1,210 Credit | NA | 3.267% | ($123.00) |
TESTER #2 -5/5 SDFCU Adjusters; 1205
| 5.000% | 1.125% | NA | 5.159% | $3,786.00 |
| 5.500% | 0.125% | NA | 5.573% | $1,386.00 |
TESTER #5 - empty; 1219
| 4.250% | 0.625% | NA | 4.341% | $2,586.00 |
| 4.375% | 0.375% | NA | 4.445% | $1,986.00 |
| 4.500% | 0.125% | NA | 4.549% | $1,386.00 |
| 4.625% | $300 Credit | NA | 4.653% | $786.00 |
30 Year Fixed - FHLMC; 9616
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.066% | $1,086.00 |
15 Year Fixed - FHLMC; 9618
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.110% | $1,086.00 |
Fannie Mae High Balance 30 Yr Fixed; 9641
| 3.500% | 4.895% | NA | 3.943% | $21,645.00 |
| 3.625% | 4.393% | NA | 4.028% | $19,536.00 |
| 3.750% | 3.977% | NA | 4.120% | $17,789.00 |
| 3.875% | 3.672% | NA | 4.222% | $16,508.00 |
| 4.000% | 2.780% | NA | 4.272% | $12,762.00 |
Fannie Mae High Balance 15 Yr Fixed; 9643
| 2.750% | 4.243% | NA | 3.430% | $18,906.00 |
| 2.875% | 3.548% | NA | 3.452% | $15,987.00 |
| 3.000% | 2.944% | NA | 3.489% | $13,450.00 |
| 3.125% | 2.715% | NA | 3.582% | $12,489.00 |
| 3.250% | 2.621% | NA | 3.695% | $12,094.00 |
VA 30 Yr Fixed; 10260
| 6.000% | 0.000% | NA | 6.126% | $1,086.00 |
30 Yr. FHA Fixed Rate GNMA 1; 10636
| 4.500% | 0.070% | NA | 4.615% | $1,155.00 |
30 Yr. FHA Fixed Rate GNMA 2; 10637
| 4.250% | 1.261% | NA | 4.466% | $2,346.00 |
| 4.375% | 0.785% | NA | 4.551% | $1,870.00 |
Conforming High Balance 30 Yr Fixed; 10807
| 3.750% | 1.559% | NA | 3.900% | $7,633.00 |
| 3.875% | 0.644% | NA | 3.950% | $3,790.00 |
| 4.000% | $958 Credit | NA | 4.003% | $128.00 |
| 4.125% | $2,793 Credit | NA | 4.091% | ($1,707.00) |
Fannie Mae High Balance 3/1 LIBOR ARM - IO; 10823
| 2.625% | 3.913% | 2.250% | 3.514% | $17,520.00 |
| 2.750% | 3.594% | 2.250% | 3.517% | $16,180.00 |
| 2.875% | 3.349% | 2.250% | 3.525% | $15,151.00 |
| 3.000% | 3.203% | 2.250% | 3.539% | $14,538.00 |
| 3.125% | 3.061% | 2.250% | 3.554% | $13,942.00 |
5/1 LIBOR ARM Jumbo; 10915
| 3.125% | 1.226% | 2.250% | 3.407% | $6,235.00 |
| 3.250% | 0.851% | 2.250% | 3.420% | $4,660.00 |
| 3.375% | 0.476% | 2.250% | 3.434% | $3,085.00 |
| 3.500% | 0.101% | 2.250% | 3.448% | $1,510.00 |
10/1 LIBOR ARM Jumbo; 10916
| 4.125% | 0.991% | 2.250% | 3.944% | $5,248.00 |
| 4.250% | 0.571% | 2.250% | 3.988% | $3,484.00 |
| 4.375% | 0.189% | 2.250% | 4.035% | $1,879.00 |
7/1 LIBOR ARM Jumbo; 11022
| 3.500% | 1.339% | 2.250% | 3.575% | $6,709.00 |
| 3.625% | 0.964% | 2.250% | 3.603% | $5,134.00 |
| 3.750% | 0.589% | 2.250% | 3.632% | $3,559.00 |
| 3.875% | 0.214% | 2.250% | 3.661% | $1,984.00 |
5/5 ARM; 11025
| 3.000% | 2.000% | 2.000% | 3.030% | $5,885.00 |
| 3.125% | 1.750% | 2.000% | 3.054% | $5,285.00 |
| 3.250% | 1.500% | 2.000% | 3.077% | $4,685.00 |
| 3.375% | 1.250% | 2.000% | 3.101% | $4,085.00 |
| 3.500% | 1.000% | 2.000% | 3.125% | $3,485.00 |
5/5 Super Conforming Adjustable Rate; 11063
| 3.500% | 2.750% | 2.000% | 3.253% | $12,635.00 |
| 3.625% | 2.500% | 2.000% | 3.277% | $11,585.00 |
| 3.750% | 2.250% | 2.000% | 3.301% | $10,535.00 |
| 3.875% | 2.000% | 2.000% | 3.326% | $9,485.00 |
| 4.000% | 1.750% | 2.000% | 3.350% | $8,435.00 |
5/1 LIBOR ARM Jumbo >$1M; 11089
| 3.125% | 1.078% | 2.250% | 3.472% | $2,163.00 |
| 3.250% | 0.703% | 2.250% | 3.486% | $1,788.00 |
| 3.375% | 0.328% | 2.250% | 3.500% | $1,413.00 |
7/1 LIBOR ARM Jumbo >$1M; 11090
| 3.500% | 1.339% | 2.250% | 3.643% | $2,424.00 |
| 3.625% | 0.964% | 2.250% | 3.672% | $2,049.00 |
| 3.750% | 0.589% | 2.250% | 3.701% | $1,674.00 |
| 3.875% | 0.214% | 2.250% | 3.730% | $1,299.00 |
10/1 LIBOR ARM Jumbo >$1M; 11091
| 4.125% | 0.941% | 2.250% | 4.025% | $2,026.00 |
| 4.250% | 0.521% | 2.250% | 4.069% | $1,606.00 |
| 4.375% | 0.139% | 2.250% | 4.117% | $1,224.00 |
5/1 LIBOR ARM Jumbo; 11094
| 3.125% | 1.078% | 2.250% | 3.405% | $5,613.00 |
| 3.250% | 0.703% | 2.250% | 3.419% | $4,038.00 |
| 3.375% | 0.328% | 2.250% | 3.433% | $2,463.00 |
7/1 LIBOR ARM Jumbo; 11095
| 3.500% | 1.339% | 2.250% | 3.575% | $6,709.00 |
| 3.625% | 0.964% | 2.250% | 3.603% | $5,134.00 |
| 3.750% | 0.589% | 2.250% | 3.632% | $3,559.00 |
| 3.875% | 0.214% | 2.250% | 3.661% | $1,984.00 |
10/1 LIBOR ARM Jumbo; 11096
| 4.125% | 0.941% | 2.250% | 3.954% | $5,038.00 |
| 4.250% | 0.521% | 2.250% | 3.998% | $3,274.00 |
| 4.375% | 0.139% | 2.250% | 4.046% | $1,669.00 |
30 Yr Fixed w/LPMI; 11108
| 3.500% | 2.805% | NA | 3.781% | $7,817.00 |
| 3.625% | 2.303% | NA | 3.865% | $6,613.00 |
| 3.750% | 1.887% | NA | 3.957% | $5,614.00 |
| 3.875% | 1.582% | NA | 4.058% | $4,882.00 |
| 4.000% | 0.690% | NA | 4.109% | $2,741.00 |
15 Yr Fixed w/LPMI; 11109
| 2.750% | 3.153% | NA | 3.294% | $8,653.00 |
| 2.875% | 2.458% | NA | 3.318% | $6,985.00 |
| 3.000% | 1.854% | NA | 3.355% | $5,535.00 |
| 3.125% | 1.625% | NA | 3.448% | $4,985.00 |
| 3.250% | 1.531% | NA | 3.561% | $4,760.00 |
5/1 LIBOR ARM w/LPMI; 11110
| 2.375% | 1.216% | 2.250% | 3.169% | $4,004.00 |
| 2.500% | 0.826% | 2.250% | 3.182% | $3,068.00 |
| 2.625% | 0.450% | 2.250% | 3.195% | $2,165.00 |
| 2.750% | 0.105% | 2.250% | 3.212% | $1,337.00 |
|